| Middlesex Winter League 2016-17 Div 4 | |||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Last Date | 10-10 | 24-10 | 07-11 | 21-11 | 05-12 | 02-01 | 16-01 | 30-01 | 13-02 | 27-02 | Total | Ave | |
| Mike C 4.3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 20 | 4.0 | ||||||
| David C 8.3 | 7 | 13 | 3 | 5 | 9 | 37 | 7.4 | ||||||
| David N 6.1 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 41 | 8.2 | ||||||
| John W 8.4 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 43 | 8.6 | ||||||
| Total 27.1 | 30 | 33 | 25 | 26 | 27 | 141 | 28.2 | ||||||
| Ave | Pts | ||||||||||||
| East Barnet 'C' T1 | 29 | 30 | 27 | 20 | 15 | 121 | 24.2 | 8 | |||||
| Ruislip 'E' T4 | 18 | 21 | 32 | 25 | 28 | 124 | 24.8 | 6 | |||||
| New Wembley T3 | 36 | 32 | 23 | 31 | 21 | 143 | 28.6 | 6 | |||||
| Harrow 'B' T5 | 28 | 24 | 34 | 33 | 32 | 151 | 30.2 | 6 | |||||
| Hampton T2 | 30 | 33 | 25 | 26 | 27 | 141 | 28.2 | 2 | |||||
| Twickenham T6 | 40 | 40 | 40 | 30 | 26 | 176 | 35.2 | 2 | |||||
| Middlesex 25yd Individual Winter 2017 | ||||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Ave | Pos | |
| Div | Last Date | 16-01 | 30-01 | 13-02 | 27-02 | 13-03 | 27-03 | 10-04 | 24-04 | 08-05 | 22-05 | |||
| 2 | Rob W | |||||||||||||
| opp | ||||||||||||||
| 3 | Maureen W | |||||||||||||
| opp | ||||||||||||||
| 3 | Ken S | |||||||||||||
| opp | ||||||||||||||
| 5 | John W | |||||||||||||
| opp | ||||||||||||||
| 7 | Katie B | |||||||||||||
| opp | ||||||||||||||
| Middlesex Long Range Individual Winter League 2016-17 (x100) | ||||||||||||||
| 50metre | ||||||||||||||
| Div | Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Ave | Pos |
| Last Date | 31-10 | 14-11 | 28-11 | 12-12 | 02-01 | 16-01 | 30-01 | 13-02 | 27-02 | 13-03 | ||||
| 2 | Anthony C | 10 | 2 | 12 | 6.0 | 4 | ||||||||
| opp | 5 | 4 | ||||||||||||
| 3 | Maureen W | 8 | 8 | 16 | 8.0 | 3 | ||||||||
| opp | 6 | 12 | ||||||||||||
| 4 | John W | 11 | 10 | 21 | 10.5 | 3 | ||||||||
| opp | 15 | 30 | ||||||||||||
| 100yard | ||||||||||||||
| Div | Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Ave | Pos |
| Last Date | 31-10 | 14-11 | 28-11 | 12-12 | 02-01 | 16-01 | 30-01 | 13-02 | 27-02 | 13-03 | ||||
| 2 | Anthony C | 7 | 6 | 13 | 6.5 | 2 | ||||||||
| opp | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | David C | 3 | 8 | 11 | 5.5 | 1 | ||||||||
| opp | 9 | 15 | ||||||||||||
| 100yard Any Sights | ||||||||||||||
| Div | Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Ave | Pos |
| Last Date | 31-10 | 14-11 | 28-11 | 12-12 | 02-01 | 16-01 | 30-01 | 13-02 | 27-02 | 13-03 | ||||
| 2 | Roger C | 2 | 2 | 4 | 2.0 | 1 | ||||||||
| opp | 14 | 12 | ||||||||||||
| 2 | David C | 9 | 9 | 18 | 9.0 | 3 | ||||||||
| opp | 10 | 14 | ||||||||||||
| Middlesex Time Limit League 2016-17 Div 4 | ||||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ave | |||
| Last Date | 10-10 | 24-10 | 07-11 | 21-11 | 05-12 | 02-01 | 16-01 | 30-01 | 13-02 | 27-02 | Sum | Total | Ind | |
|
Mike C 4.3 |
TL | 93 | 97 | 92 | 89 | 371 | 404 | 92.8 | ||||||
| Skm | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 | 8.3 | ||||||||
|
Justin W 5.0 |
TL | 94 | 96 | 95 | 93 | 378 | 419 | 94.5 | ||||||
| Skm | 10 | 11 | 11 | 9 | 41 | 10.3 | ||||||||
|
David C 8.3 |
TL | 92 | 89 | 89 | 87 | 357 | 385 | 89.3 | ||||||
| Skm | 4 | 9 | 7 | 8 | 28 | 7.0 | ||||||||
| Total | 301 | 310 | 303 | 294 | 1208 | 1208 | 302.0 | |||||||
| Ave | Pts | |||||||||||||
| Bideford | T1 | 301 | 298 | 301 | 311 | 1211 | 302.8 | 7 | ||||||
| Worplesdon | T5 | 314 | 297 | 307 | 319 | 1237 | 309.3 | 6 | ||||||
| Fareham | T2 | 294 | 293 | 304 | 306 | 1197 | 299.3 | 6 | ||||||
| Hampton | T3 | 301 | 310 | 303 | 294 | 1208 | 302.0 | 3 | ||||||
| Holwell | T4 | 292 | 287 | 299 | 301 | 1179 | 294.8 | 3 | ||||||
| Bogey | T6 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1120 | 280.0 | 0 | ||||||